Apabila menemui kesulitan, Anda bisa menanyakannya melalui Chat Service atau Grup Service Turnitin FEB UNEJ
Grup Service Turnitin FEB UNEJ
NO |
Waktu |
Nama |
NIM |
Prodi |
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 09 Mei 2026 | EKA BAGUS ALAMSYAH | 200810201225 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 2 | Rabu, 06 Mei 2026 | Ulil Qoyyimah | 220810201088 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 3 | Selasa, 05 Mei 2026 | Novia Mega Putri | 220810201152 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 4 | Minggu, 03 Mei 2026 | REYNA MARETA ANGGRAENI | 21081030100 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 5 | Jum'at, 01 Mei 2026 | Irmaliya Alisahadi | 210810301008 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 6 | Selasa, 28 April 2026 | Reyna Mareta Anggraeni | 210810301100 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 7 | Jum'at, 17 April 2026 | MUHAMMAD SYAIFULLAH ALI | 190810102093 | S1 Ekonomi Syariah | Berkas Belum di Review |
| 8 | Jum'at, 17 April 2026 | Fikri Aulia Parikesit | 220810301222 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 9 | Jum'at, 17 April 2026 | M. Rifaldi Ardian | 220810201091 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 10 | Kamis, 16 April 2026 | VELISA SETYA NING SUGIANTI | 200810201222 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 11 | Rabu, 15 April 2026 | Agil Eka Febriardi | 220810101032 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Berkas Belum di Review |
| 12 | Rabu, 15 April 2026 | Rima Melati Septilia | 220810201134 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 13 | Rabu, 15 April 2026 | AGUS EKA RAMADANI | 220810102043 | S1 Ekonomi Syariah | Berkas Belum di Review |
| 14 | Selasa, 14 April 2026 | Erwin Fariza Rachmad | 190810301040 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 15 | Selasa, 14 April 2026 | Erwin Fariza Rachmad | 190810301040 | D3 Manajemen Perusahaan | Berkas Belum di Review |
| 16 | Senin, 13 April 2026 | Lilatus Kariefkiyanti | 220810301018 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 17 | Kamis, 09 April 2026 | Intan Nieva Husna Asyraf | 220810201074 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 18 | Kamis, 09 April 2026 | Mutiara Rafsya Asyraf | 200810301144 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 19 | Kamis, 09 April 2026 | Bening Aura Savinca | 220810101005 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Berkas Belum di Review |
| 20 | Senin, 06 April 2026 | Ramdhani Rizqi Aziz | 230820101023 | S2 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 21 | Kamis, 02 April 2026 | ELTSARA DIANTI FIRMANINDA | 220810301127 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 22 | Sabtu, 28 Maret 2026 | Farah Diba Bibi | 220810301131 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 23 | Rabu, 25 Maret 2026 | Wanda Puspita Sari | 210810201220 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 24 | Jum'at, 20 Maret 2026 | Dewi Putri Anggraini | 220810201122 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 25 | Selasa, 17 Maret 2026 | MUHAMMAD ASLAM WIDAD | 220810201099 | S1 Manajemen | Berkas Belum di Review |
| 26 | Minggu, 15 Maret 2026 | Marcella Zalianty | 200810301153 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 27 | Minggu, 15 Maret 2026 | Andini Darmarani | 220810301174 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 28 | Senin, 09 Maret 2026 | Ghefira Nur Azzahra | 220810301176 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 29 | Senin, 23 Februari 2026 | Ihtada Filfauz | 220810101052 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Berkas Belum di Review |
| 30 | Minggu, 22 Februari 2026 | Ipung Azizul Akbar | 220810101062 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Berkas Belum di Review |
| 31 | Kamis, 19 Februari 2026 | Faidatul Nur laili | 220810301117 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 32 | Kamis, 29 Januari 2026 | Oktiana Dwi Rahayu | 220810301144 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 33 | Rabu, 28 Januari 2026 | Solvi Winda Lestari | 220810301149 | S1 Akuntansi | Berkas Belum di Review |
| 34 | Rabu, 28 Januari 2026 | Kelenzia Nimas Raradia | 220810201023 | S1 Manajemen | Proses persetujuan Wadek 1 |
| 35 | Rabu, 28 Januari 2026 | Anisa Nur Ilmi | 220810102098 | S1 Ekonomi Syariah | Berkas Belum di Review |
| 36 | Rabu, 28 Januari 2026 | Sisilia Harfiyanti | 210810301224 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 37 | Rabu, 28 Januari 2026 | Adelia Salsabilla | 220810301053 | S1 Akuntansi |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 38 | Selasa, 27 Januari 2026 | Syahfuddin Achmad | 210810201078 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 39 | Selasa, 27 Januari 2026 | Agus Eka Ramadani | 220810102043 | S1 Ekonomi Syariah |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 40 | Senin, 26 Januari 2026 | Aminatul Munawwaroh | 220810301115 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 41 | Senin, 26 Januari 2026 | Gabrielle Febbi Valentya | 200810101107 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 42 | Senin, 26 Januari 2026 | Syahfuddin Achmad | 210810201078 | S1 Manajemen | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 43 | Senin, 26 Januari 2026 | Jhoni Malik | 220810201072 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 44 | Senin, 26 Januari 2026 | Sisilia Harfiyanti | 210810301224 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 45 | Senin, 26 Januari 2026 | Oktiana Dwi Rahayu | 220810301144 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 46 | Senin, 26 Januari 2026 | Fortuna Putra Nusantara | 220810201147 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |
| 47 | Senin, 26 Januari 2026 | Imro'atul Khuwaidah | 220810301078 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 48 | Senin, 26 Januari 2026 | Imro'atul Khuwaidah | 220810301078 | S1 Akuntansi | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 49 | Minggu, 25 Januari 2026 | Gabrielle Febbi Valentya | 200810101107 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Tidak Lolos Cek Plagiasi |
| 50 | Sabtu, 24 Januari 2026 | Nelvi Ayu Marsadela | 220810201096 | S1 Manajemen |
Selamat ! Anda Telah Lolos Cek Plagiasi |